| # | Ник | Фраги | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | IK | 4 | 00:02:22 |
| 2 | ToXa | 17 | 00:18:31 |
| 3 | AKTOBENSKI | 2 | 00:26:06 |
| 4 | К@рин@ | 47 | 02:58:08 |
| Параметр: | Значение: | |
|---|---|---|
| 22.11.15 | block_start_snd | |
| value | meat74.ru | |
| key | ||
| 1 | sv_contact | |
| 1.67 | ChatAdditions_version | |
| v1.9.4 | CustomSkies_version | |
| 0.0.1 | hbf_enabled | |
| 200.0 | holygrenade_radius | |
| 750.0 | lite_nightmode | |
| 1.1 | mp_ammo_respawn_time | |
| 20 | new_kick_menu_version | |
| 30 | mp_weapon_respawn_time | |
| 1.5.0 (01/14/2022 10:21:57) | no_fake_steamid | |
| 1.6 | plugin_core_version | |
| 1.3.0 (11/23/2021 18:54:42) | sv_allow_autoaim | |
| meat74.ru |